Sizing | Speed (rpm) |
|---|---|
2.5″x50 ply | 2,800 |
3″x50 ply | 2,800 |
4″x50 ply | 2,800 |
5″x50 ply | 1,400 |
6″x50 ply | 1,400 |
7″x50 ply | 1,400 |
8″x50 ply | 1,400 |
Sizing | Speed (rpm) |
|---|---|
2.5″x50 ply | 2,800 |
3″x50 ply | 2,800 |
4″x50 ply | 2,800 |
5″x50 ply | 1,400 |
6″x50 ply | 1,400 |
6″x60 ply | 1,400 |
7″x50 ply | 1,400 |
8″x50 ply | 1,400 |
Sizing | Speed (rpm) |
|---|---|
2.5″x50 ply | 2,800 |
3″x50 ply | 2,800 |
4″x50 ply | 2,800 |
5″x50 ply | 1,400 |
6″x50 ply | 1,400 |
6″x60 ply | 1,400 |
7″x50 ply | 1,400 |
8″x50 ply | 1,400 |
Dia. (mm) | Shank (mm) | Speed | Item Code |
|---|---|---|---|
22 | 2.35 | 10,000 | 0052-0105 |
25 | 2.35 | 10,000 | 0052-0176 |
Dia. (mm) | Shank (mm) | Speed | Item Code |
|---|---|---|---|
22 | 2.35 | 10,000 | 0052-0105 |
25 | 2.35 | 10,000 | 0052-0176 |
Dia. (mm) | Shank (mm) | Speed | Item Code |
|---|---|---|---|
22 | 2.35 | 10,000 | 0052-0105 |
25 | 2.35 | 10,000 | 0052-0176 |
Dia.mm | Speed(RPM) |
|---|---|
10.5 | 20,000 |
14.2 | 15,000 |
17.4 | 10,000 |
19 | 10,000 |
22 | 10,000 |
25.4 | 10,000 |
3mm & 3.175 Shank are available
Dia.mm | Speed(RPM) |
|---|---|
10.5 | 20,000 |
14.2 | 15,000 |
17.4 | 10,000 |
19 | 10,000 |
22 | 10,000 |
25.4 | 10,000 |
3mm & 3.175 Shank are available
Dia.mm | Speed(RPM) |
|---|---|
10.5 | 20,000 |
14.2 | 15,000 |
17.4 | 10,000 |
19 | 10,000 |
22 | 10,000 |
25.4 | 10,000 |
3mm & 3.175 Shank are available
Dia.mm | Speed(RPM) |
|---|---|
10.5 | 20,000 |
14.2 | 15,000 |
17.4 | 10,000 |
19 | 10,000 |
22 | 10,000 |
25.4 | 10,000 |
3mm & 3.175 Shank are available
Shape & Dia (mm) | Shank (mm) |
|---|---|
Cylinder:3mm/8mm/10mm/12mm | 2.35 |
Bullet:4mm/5mm/8mm/12mm | 2.35 |
Trapezoid:10mm*2 | 2.35 |
Bullet With Round Head:8mm | 2.35 |
Flame:10mm | 2.35 |
Egg With Flat Head:10mm | 2.35 |
Contact Prathomchinda