Feature
Speed | Size (mm) | Item code |
|---|---|---|
8,000-10,000 | 16*1 | 0011-0220 |
8,000-10,000 | 16*2 | 0011-0221 |
8,000-10,000 | 16*2 | 0011-0234 |
8,000-10,000 | 22*1 | 0011-0222 |
8,000-10,000 | 22*3 | 0011-0223 |
8,000-10,000 | 22*3.5 | 0011-0235 |
8,000-10,000 | 6*23 | 0011-0242 |
8,000-10,000 | 7*20 | 0011-0243 |
Feature
Speed | Size (mm) | Item code |
|---|---|---|
8,000-10,000 | 16*1 | 0011-0228 |
8,000-10,000 | 16*2 | 0011-0229 |
8,000-10,000 | 16*2 | 0011-0238 |
8,000-10,000 | 22*1 | 0011-0230 |
8,000-10,000 | 22*3 | 0011-0231 |
8,000-10,000 | 22*3.5 | 0011-0239 |
8,000-10,000 | 6*23 | 0011-0246 |
8,000-10,000 | 7*20 | 0011-0247 |
Ideal for polishing flat and contoured surfaces. Depending on the grit chosen, sanding bands can be used for fast clean-up, pre-polishing, and polishing.
Grit | Dimension Φ*h(mm) | Dimension Φ*h(mm) |
|---|---|---|
60# | 15*13mm | 9*13mm |
80# | 15*13mm | 9*13mm |
120# | 15*13mm | 9*13mm |
180# | 15*13mm | 9*13mm |
240# | 15*13mm | 9*13mm |
320# | 15*13mm | 9*13mm |
600# | 15*13mm | 9*13mm |
Mandrel | 15*13mm | 9*13mm |
*Mandrel, both size are available
ชนิดหัวขัด / ขนาด | แกน (มม.) |
|---|---|
ทรงท่อ : 3มม./8มม./10มม./12มม. | 2.35 |
ทรงกระสุน : 4มม./5มม./8มม./12มม. | 2.35 |
ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู : 3มม.*2 | 2.35 |
ทรงกระสุนมน : 8มม. | 2.35 |
ทรงเปลวไฟ / บัว : 10มม. | 2.35 |
ทรงไข่มน : 10มม. | 2.35 |
ชนิดหัวขัด / ขนาด | แกน (มม.) |
|---|---|
ทรงท่อ : 3มม./8มม./10มม./12มม. | 2.35 |
ทรงกระสุน : 4มม./5มม./8มม./12มม. | 2.35 |
ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู : 3มม.*2 | 2.35 |
ทรงกระสุนมน : 8มม. | 2.35 |
ทรงเปลวไฟ / บัว : 10มม. | 2.35 |
ทรงไข่มน : 10มม. | 2.35 |
ชนิดหัวขัด / ขนาด | แกน (มม.) |
|---|---|
ทรงท่อ : 3มม./8มม./10มม./12มม. | 2.35 |
ทรงกระสุน : 4มม./5มม./8มม./12มม. | 2.35 |
ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู : 3มม.*2 | 2.35 |
ทรงกระสุนมน : 8มม. | 2.35 |
ทรงเปลวไฟ / บัว : 10มม. | 2.35 |
ทรงไข่มน : 10มม. | 2.35 |
Contact Prathomchinda